Direct Selling व MLM कंपनी की कोई कमी नही है भारत में। दिन प्रतिदिन भारत में MLM कंपनियो की संख्या बढ़ रही है। हर दिन भारत में नई वेदेशी और देशी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अपना व्यापर शुरू करती है। जिसके कारण लोगो को सही कंपनी चुनने में बहुत परेशानी होती है इसलिए हम आज आपको Legal Direct Selling company in India का लिस्ट दे रहें है। ये लिस्ट 12 फरवरी 2021 को अपडेट की गई है।
जिनको इसकी जानकारी नही होती है वो भ्रमित हो जाते है और गलत कंपनी जॉइन कर लेते है। इसका परिणाम ये होता है वो उस क्षेत्र में सफल नही होते है और नेटवर्क मारकेटिंग को फ्रॉड समझने लगते है। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को जॉइन करने से पहले आप दो चीज जरुर चेक करे।
- प्रोडक्ट और सर्विस
- Revenue Modal
लेकिन इन दोनों को चेक करने से पहले कंपनी की Legality देखि जाती है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़ने से पहले Legality चेक करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इस पोस्ट में हम Legal Direct selling Company in India और Legal Network Marketing Company list की बात करेंगे। इस पोस्ट में आपको इसका PDF भी डाउनलोड करने को मिलेगा ताकि आप और लोगो को इसकी जानकारी दे सके।

- Fastest growing direct selling company in India
- Network Marketing का 100% Joining Formula
List of Legal Direct Selling Company
भारत में डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन और List of Legal Direct Selling Company जारी हो चुकी है। इस लिस्ट को Consumer Helpline ने जारी किया है और इसका नाम Direct Selling Entities है। 12 फरवरी 2021 को अपडेट हुई इस लिस्ट में कुल 460 Legal Direct Selling company का लिस्ट है। इस लिस्ट में छोटी बड़ी दोनों कंपनिया शामिल है।
Legal Direct Company in India
# | कंपनी का नाम | RECEIPTIN DOCका दिनांक | मुख्य कार्यालय |
1 | Enagic India Kangen Water Pvt. Ltd. | 10/4/2016 | कर्नाटक |
2 | Smartway India Enterprises LLP | 11/7/2016 | नई दिल्ली |
3 | Mi Lifestyle Marketing Private Limited | 11/23/2016 | तमिलनाडु |
4 | SAFE AND SECURE ONLINE MARKETING PVT. LTD. | 11/25/2016 | नई दिल्ली |
5 | Gananapati sales (opc) pvt. Ltd. | 11/27/2016 | छत्तीसगढ़ |
6 | ARL Retail Private Limited | 11/28/2016 | नई दिल्ली |
7 | Rich vision Inida E-commerce Multiservices Pvt. Ltd. | 11/28/2016 | महाराष्ट्र |
8 | My Recharge Private Limited | 11/29/2016 | राजस्थान |
9 | Oriens Global Marketing Private Limited | 11/29/2016 | तमिलनाडु |
10 | International Marketing Corporation Private Limited | 11/30/2016 | पंजाब |
11 | Unibiz Multi Trade Pvt Ltd | 11/30/2016 | दमन और दीव |
12 | Gyankul Network Private Limited | 11/30/2016 | हरियाणा |
13 | Netsurf Communications Pvt. Ltd. | 12/1/2016 | दमण और DIU |
14 | Sarso Biznet International Private Limited | 12/2/2016 | पंजाब |
15 | Fashion Suitings Pvt Ltd | 12/2/2016 | राजस्थान |
16 | I MWAY Direct Marketing Pvt Ltd | 12/2/2016 | महाराष्ट्र |
17 | Tranzindia corporate network pvt. ltd | 12/5/2016 | तमिलनाडु |
18 | Cmax Global Marketing Pvt. Ltd | 12/5/2016 | दिल्ली |
19 | Click N Pick Websale Pvt. Ltd. | 12/5/2016 | दिल्ली |
20 | NVN Empire Educare Pvt. Ltd. | 12/7/2016 | गुजरात |
21 | Unicity Health Pvt Ltd | 12/7/2016 | कर्नाटक |
22 | AAROGYAM HERBS PVT LTD. | 12/7/2016 | नई दिल्ली |
23 | AWE-INSPIRING PRODUCTS AND SERVICES Pvt. Ltd. | 12/7/2016 | नई दिल्ली |
24 | Pentaworld India Marketing Pvt. Ltd. | 12/7/2016 | गुजरात |
25 | Sunrider India Pvt Ltd | 12/7/2016 | हरियाणा |
26 | Wellscience Health Pvt Ltd | 12/7/2016 | हरियाणा |
27 | Kanwhizz Industries Limited | 12/7/2016 | उत्तर प्रदेश |
28 | PAMOSA TRADE INDIA PVT. LTD | 12/7/2016 | महाराष्ट्र |
29 | Blulife Marketing Private Limited | 12/7/2016 | कर्नाटक |
30 | Amulya Herbs Pvt. Ltd. | 12/7/2016 | हरियाणा |
31 | SHASTA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | 12/7/2016 | राजस्थान |
32 | Indosys Life Science Private Limited | 12/7/2016 | कर्नाटक |
33 | Add-Shop Promotions Private Limited | 12/7/2016 | गुजरात |
34 | Daily Need Marketing And Retail Private Limited | 12/7/2016 | हरियाणा |
35 | Balaji Tradevision Pvt Ltd | 12/7/2016 | राजस्थान |
36 | ASCLEPIUS WELLNESS PVT LTD | 12/7/2016 | नई दिल्ली |
37 | Pro Young International Pvt. Ltd. | 12/7/2016 | तेलंगाना |
38 | Noni Biotech Pvt. Ltd. | 12/7/2016 | तमिलनाडु |
39 | DSR Electronics And Financial Services Private Limited | 12/7/2016 | महाराष्ट्र |
40 | Yuvanrich Sales and Services Private Limited | 12/7/2016 | महाराष्ट्र |
41 | RLC Multitrade Private Limited | 12/8/2016 | दिल्ली |
42 | Sami Direct Marketing Private Ltd. | 12/8/2016 | कर्नाटक |
43 | G19 Marketing Pvt Ltd | 12/8/2016 | हरियाणा |
44 | Life is Good | 12/8/2016 | पंजाब |
45 | Masterminds worldtrade business solution limited | 12/8/2016 | नई दिल्ली |
46 | Sanelaa greens private limited | 12/8/2016 | महाराष्ट्र |
47 | Rising Rainbow Multitrade Pvt. Ltd. | 12/8/2016 | महाराष्ट्र |
48 | Biosash Business Pvt. Ltd. | 12/8/2016 | हरियाणा |
49 | INDUS HEALTH PLUS PVT LTD | 12/8/2016 | महाराष्ट्र |
50 | Hi-Scan Marketing And Consultancy Private Limited | 12/8/2016 | गुजरात |
51 | M/s Vestige Marketing Pvt ltd | 12/9/2016 | नई दिल्ली |
52 | DXN Marketing India Private Limited | 12/9/2016 | तमिलनाडु |
53 | Wellness Family Pvt. Ltd. | 12/9/2016 | कर्नाटक |
54 | K-Link Healthcare (India) Private Limited | 12/9/2016 | तमिलनाडु |
55 | JMVD MultiTrade Pvt Ltd | 12/9/2016 | उत्तर प्रदेश |
56 | Planet Dewsoft Pvt. Ltd. | 12/9/2016 | नई दिल्ली |
57 | Sahaj Lifecare Products Pvt. Ltd. | 12/9/2016 | गुजरात |
58 | Moringo Organics Pvt Ltd | 12/9/2016 | कर्नाटक |
59 | GK Lifecare Solutions Pvt Ltd | 12/9/2016 | उत्तराखंड |
60 | Radha Madhav Corporation Ltd | 12/9/2016 | दमण और DIU |
61 | Axil Core Business Pvt Ltd | 12/9/2016 | उत्तर प्रदेश |
62 | LAIET ALLIANCE PVT. LTD. | 12/9/2016 | पंजाब |
63 | IIN Eduworld Pvt. Ltd. | 12/9/2016 | गुजरात |
64 | modicare Ltd | 12/13/2016 | नई दिल्ली |
65 | Winnature International Pvt Ltd | 12/13/2016 | महाराष्ट्र |
66 | Smart Value Products And Services Limited | 12/13/2016 | दिल्ली |
67 | Amway India Enterprises Private Limited | 12/14/2016 | हरियाणा |
68 | NORTON SALES PVT LTD | 12/14/2016 | नई दिल्ली |
69 | DCorp India Pvt. Ltd. | 12/14/2016 | गुजरात |
70 | KRISHNA AGRIBUSINESS DEVELOPMENT PVT LTD | 12/14/2016 | महाराष्ट्र |
71 | ITSPOSSIBLE NUTRACEUTICALS LIMITED | 12/14/2016 | नई दिल्ली |
72 | Prime Direct Solutions India Pvt Ltd | 12/14/2016 | महाराष्ट्र |
73 | Toptime Network Pvt. Ltd. | 12/14/2016 | नई दिल्ली |
74 | Lit Holidays Pvt Ltd | 12/14/2016 | नई दिल्ली |
75 | Uninature Life Science Pvt Ltd | 12/14/2016 | गुजरात |
76 | Oxi9 Essentials Pvt. Ltd | 12/14/2016 | गुजरात |
77 | Herbal Fitness Private Limited | 12/14/2016 | हरियाणा |
78 | Kissan Crop Care & Multiservices Pvt Ltd | 12/14/2016 | महाराष्ट्र |
79 | Richlife International Private Limited | 12/14/2016 | छत्तीसगढ़ |
80 | Dauphin Travel Marketing Pvt Ltd | 12/14/2016 | नई दिल्ली |
81 | Pro Healthywayz International LLP | 12/14/2016 | तेलंगाना |
82 | Kapsun Industries | 12/14/2016 | गुजरात |
83 | Teamex Retail Limited | 12/14/2016 | गुजरात |
84 | Aura E-Commerce Pvt. Ltd. | 12/14/2016 | नई दिल्ली |
85 | Dream Touch Trade India Pvt. Ltd. | 12/14/2016 | महाराष्ट्र |
86 | Aimlife Multitrade Pvt. Ltd. | 12/14/2016 | पश्चिम बंगाल |
87 | KEVA INDUSTRIES | 12/15/2016 | पंजाब |
88 | Avon Beauty Products india Pvt Ltd | 12/15/2016 | हरियाणा |
89 | MDML Direct Marketing LLP | 12/15/2016 | गुजरात |
90 | Grahak Power India Private Limited | 12/15/2016 | आंध्र प्रदेश |
91 | Smile India Bridge Wellness Pvt. Ltd. | 12/16/2016 | तेलंगाना |
92 | HHI Marketing Private Limited | 12/20/2016 | पंजाब |
93 | Vibrant India Realtrade Private Limited | 12/20/2016 | गुजरात |
94 | Prove Life Trading Pvt. Ltd. | 12/20/2016 | राजस्थान |
95 | Aradhya Marketing Pvt. Ltd. | 12/22/2016 | उत्तराखंड |
96 | Falcon Marketing Pvt Ltd | 12/27/2016 | पंजाब |
97 | WIC SALES POINT PRIVATE LIMITED | 12/27/2016 | राजस्थान |
98 | WORLD YATRA TOURISM PRIVATE LIMITED | 12/27/2016 | हरियाणा |
99 | Care India Direct Selling LLP | 12/27/2016 | राजस्थान |
100 | pugos products private limited | 1/4/2017 | कर्नाटक |
101 | M/s. Yashika Trading And Marketing Private Limited | 1/5/2017 | छत्तीसगढ |
102 | AJS Multitrade Pvt Ltd | 1/5/2017 | ओडिशा |
103 | Direct Bazaar Pvt. Ltd. | 1/10/2017 | गुजरात |
104 | Flabia Fresh Pvt.Ltd. | 1/11/2017 | पश्चिम बंगाल |
105 | Nidan Herbs Distributor LLP | 1/12/2017 | असम |
106 | Being Healthy Pvt Ltd | 1/13/2017 | हरियाणा |
107 | Altos Enterprises Ltd | 1/16/2017 | पंजाब |
108 | Tianjin Tianshi India Private Limited | 1/16/2017 | नई दिल्ली |
109 | Disha Total Marketing Solutions Pvt Ltd | 1/16/2017 | महाराष्ट्र |
110 | DNR Shopping Pvt. Ltd. | 1/16/2017 | महाराष्ट्र |
111 | Easy Care Consumer Solution Private Limited | 1/16/2017 | मध्य प्रदेश |
112 | KTS Prime Merchandise Private Limited | 1/17/2017 | राजस्थान |
113 | Zillonlife Global Private Limited | 1/17/2017 | नई दिल्ली |
114 | Tupperware India Private Limited | 1/18/2017 | हरियाणा |
115 | Safedeal Marketing Pvt Ltd | 1/19/2017 | नई दिल्ली |
116 | NTEL Marketing & Services Pvt. Ltd. | 1/20/2017 | महाराष्ट्र |
117 | Golden India Healthy Life Private Limited | 1/23/2017 | हिमाचल |
118 | Yashowin Marketing Pvt. Ltd. | 1/23/2017 | महाराष्ट्र |
119 | ForLife Trading India Pvt Ltd | 1/23/2017 | महाराष्ट्र |
120 | Bizective Online Services LLP | 1/23/2017 | आंध्र प्रदेश |
121 | M/s. Choudhary Agro Tech(I) Pvt. Ltd. | 1/23/2017 | महाराष्ट्र |
122 | Jasan Travel Marketing Pvt. Ltd. | 1/23/2017 | पंजाब |
123 | Grow Together Marketing Pvt. Ltd. | 1/23/2017 | हरियाणा |
124 | Ennergix Lifestyle Pvt ltd | 1/23/2017 | नई दिल्ली |
125 | Hindustan Trade Smith Pvt Ltd | 1/23/2017 | हरियाणा |
126 | Aizen Lifestyle Private Limited | 1/23/2017 | कर्नाटक |
127 | Vivaayush Enterprises India Private Limited | 1/23/2017 | महाराष्ट्र |
128 | Dhanwantari Distributors Pvt. Ltd. | 1/23/2017 | महाराष्ट्र |
129 | Vividways Venditare india Pvt Ltd | 1/23/2017 | उत्तराखंड |
130 | Maxen Hawk Marketing LLP | 1/23/2017 | हरियाणा |
131 | Smart Health PRo-care Pvt. Ltd. | 1/23/2017 | महाराष्ट्र |
132 | Real Life Herbal Marketing Pvt Ltd | 1/23/2017 | हरियाणा |
133 | Provixo India Pvt. Ltd. | 1/23/2017 | पश्चिम बंगाल |
134 | Influx Multitrade Limited | 1/23/2017 | महाराष्ट्र |
135 | OJAS Exim Private Limited | 1/23/2017 | गुजरात |
136 | eBIZ.COM PVT LTD | 1/23/2017 | उत्तर प्रदेश |
137 | Subhotam Multitrade Pvt Ltd | 1/23/2017 | उत्तराखंड |
138 | Dream Freedom Herbal Private Limited | 1/23/2017 | पंजाब |
139 | L.B.R.Marketing Limited | 1/23/2017 | गुजरात |
140 | Forever Living Imports (India) Pvt. Ltd. | 1/23/2017 | महाराष्ट्र |
141 | GEE PEE BIO FERT | 1/23/2017 | पंजाब |
142 | Herbalife International India Private Limited | 1/24/2017 | कर्नाटक |
143 | Glaze Trading India Pvt. Ltd. | 1/24/2017 | नई दिल्ली |
144 | M/s Daehsan Trading India Pvt Ltd | 1/24/2017 | तमिलनाडु |
145 | Indusviva HealthSciences Pvt. Ltd. | 1/24/2017 | कर्नाटक |
146 | Oriflame India private Limited | 1/24/2017 | नई दिल्ली |
147 | TGR Enterprises Pvt Ltd | 1/24/2017 | गुजरात |
148 | Economical Life Freedom Pvt. Ltd. | 1/24/2017 | महाराष्ट्र |
149 | Nebula Infraspace LLP | 1/24/2017 | गुजरात |
150 | Natura Bioscience Marketing Pvt Ltd | 1/24/2017 | केरल |
151 | Parasmani Online Marketing Pvt.Ltd. | 1/24/2017 | दिल्ली |
152 | RlIONN INDIA PRIVATE LIMITED | 1/24/2017 | तमिलनाडु |
153 | M.P. Dailyneed Multitrade Pvt. Ltd. | 1/24/2017 | महाराष्ट्र |
154 | DivineStars Tradelinks Pvt. Ltd. | 1/24/2017 | महाराष्ट्र |
155 | Gyan Holidays Pvt. Ltd. | 1/24/2017 | नई दिल्ली |
156 | Swadeshi Marketing And Retail Trading Company (India) Pvt. Ltd. | 1/24/2017 | महाराष्ट्र |
157 | AarogyaJeevan Healthcare Pvt.Ltd. | 1/24/2017 | राजस्थान |
158 | Deepak Energy Conservatives Private Limited | 1/24/2017 | महाराष्ट्र |
159 | SGM Multi Trade Links Pvt. Ltd. | 1/24/2017 | महाराष्ट्र |
160 | Metrokings Marketing Pvt.Ltd. | 1/24/2017 | TANILNADU |
161 | Growth India Industries Ltd | 1/24/2017 | हरियाणा |
162 | Yaana Future Marketing Pvt. Ltd. | 1/24/2017 | दिल्ली |
163 | Galaxy Unity Marketing Solutions Private Limited | 1/24/2017 | महाराष्ट्र |
164 | Samrthak Trade Link Private Limited | 1/24/2017 | गुजरात |
165 | Maa Vedica Marketing Service Private Limited | 1/24/2017 | मध्य प्रदेश |
166 | PM-International India Pvt Ltd | 1/24/2017 | दिल्ली |
167 | Sharva Life Solutions Pvt Ltd | 1/24/2017 | राजस्थान |
168 | Indivar Beauty Pvt. Ltd. | 1/24/2017 | हरियाणा |
169 | My Visionplus Marketing Pvt Ltd | 1/24/2017 | महाराष्ट्र |
170 | Green Planet Bio Products | 1/24/2017 | पंजाब |
171 | Tasar Care | 1/24/2017 | पंजाब |
172 | Naswiz Retails Pvt Ltd | 1/24/2017 | नई दिल्ली |
173 | Arya Smart Marketing Private Limited | 1/24/2017 | झारखंड |
174 | DNAR Multinational Pvt Ltd | 1/24/2017 | दिल्ली के एन.सी.टी. |
175 | Healing Touch Marketing Pvt. Ltd. | 1/24/2017 | जम्मू और कश्मीर |
176 | Walpar Healthcare | 1/24/2017 | गुजरात |
177 | Fly Wings Marketing International (OPC) Pvt. Ltd. | 1/24/2017 | महाराष्ट्र |
178 | Webillion Infocom Pvt. Ltd. | 1/24/2017 | नई दिल्ली |
179 | Genex Herba Private Limited | 1/24/2017 | उत्तर प्रदेश |
180 | Zeal Corporation India Pvt. Ltd. | 1/24/2017 | महाराष्ट्र |
181 | Bestway Health And Future Pvt. Ltd. | 1/25/2017 | हरियाणा |
182 | Star Line Networkng Pvt. Ltd. | 1/25/2017 | पंजाब |
183 | Arising Direct Marketing Private Limited | 1/25/2017 | तेलंगाना |
184 | My Divine Visionary Marketing Pvt. Ltd. | 1/25/2017 | महाराष्ट्र |
185 | Hope International Pvt Ltd | 1/27/2017 | गुजरात |
186 | Deccan Healthcare Private Limited | 2/1/2017 | तेलंगाना |
187 | Prime Health 5D (India) Pvt. Ltd. | 2/1/2017 | कर्नाटक |
188 | GURU SSR India Distributors pvt Ltd | 2/1/2017 | महाराष्ट्र |
189 | M/s.Saarvasri Herbs Private Limited | 2/1/2017 | पश्चिम बंगाल |
190 | Swasthyam Natural Products Marketing Pvt.Ltd. | 2/1/2017 | दिल्ली |
191 | Ultrawin Marketing Pvt. Ltd. | 2/1/2017 | राजस्थान |
192 | Achievers Retailmart Private Limited | 2/1/2017 | उत्तर प्रदेश |
193 | Gaspra Business Solutions Pvt Ltd | 2/1/2017 | केरल |
194 | Herbal Ways Diets Pvt. Ltd. | 2/1/2017 | पंजाब |
195 | Savefuel Tech Pvt. Ltd. | 2/1/2017 | महाराष्ट्र |
196 | Maxgrow Biotech Pvt Ltd | 2/2/2017 | पंजाब |
197 | Proglen Global Ventures Private Limited | 2/2/2017 | राजस्थान |
198 | Oyster Ptoducer Company Limited | 2/2/2017 | दिल्ली |
199 | Dreamvision4U Trade Pvt.Ltd. | 2/8/2017 | महाराष्ट्र |
200 | Penuel Nexus Pvt. Ltd. | 2/9/2017 | केरल |
201 | NJ Mart Private Limited | 2/14/2017 | महाराष्ट्र |
202 | Vizhop Innovators Pvt. Ltd. | 2/14/2017 | गुजरात |
203 | Zestik Business Pvt Ltd | 2/14/2017 | पंजाब |
204 | Speak People Trading India Private Limited | 2/16/2017 | उत्तराखंड |
205 | Ceyone Nutri India Pvt. Ltd. | 2/20/2017 | पश्चिम बंगाल |
206 | Mudra Power Infotec Private Limited | 3/1/2017 | महाराष्ट्र |
207 | Fortune Smart Lifestyle Pvt. Ltd. | 3/2/2017 | महाराष्ट्र |
208 | Sarvodaya Infradevelopers Pvt. Ltd. | 3/3/2017 | राजस्थान |
209 | Seven Dreams Multitrade Pvt Ltd | 3/6/2017 | महाराष्ट्र |
210 | One World Marketing Pvt Ltd | 3/7/2017 | दिल्ली |
211 | Lyoness India Pvt Ltd | 3/9/2017 | नई दिल्ली |
212 | AMC Cookware (India) Private Limited | 3/14/2017 | कर्नाटक |
213 | MNH Healthcare India (OPC) PVt. Ltd. | 3/27/2017 | नई दिल्ली |
214 | Champions Multi Product Solutions Pvt. Ltd. | 3/28/2017 | उत्तर प्रदेश |
215 | Radiate Trademart Pvt Ltd | 4/6/2017 | राजस्थान |
216 | Zeppar World Accessories Pvt Ltd | 4/6/2017 | दिल्ली |
217 | JVJ Eduway Marketing Pvt. Ltd. | 4/28/2017 | केरल |
218 | Verbena Life Cure Marketing PVt. Ltd. | 5/9/2017 | मध्य प्रदेश |
219 | Jolly Life Care Pvt. Ltd. | 5/12/2017 | पंजाब |
220 | INDCONNECT MARKETING PVT. LTD. | 5/22/2017 | महाराष्ट्र |
221 | IWENS Private Limited | 5/22/2017 | हरियाणा |
222 | KEY2SUCCESS Sales & Marketing Pvt. Ltd. | 5/23/2017 | छत्तीसगढ़ |
223 | Budhacharya PSB Network Pvt Ltd | 6/2/2017 | महाराष्ट्र |
224 | Nexgen Umeed India Private Limited | 6/2/2017 | पंजाब |
225 | SunEdge Marketing Private Ltd. | 7/17/2017 | महाराष्ट्र |
226 | Rhinos Health And Safety Private Limited | 7/17/2017 | महाराष्ट्र |
227 | Digicraft Lifestyle Pvt. Ltd. | 7/17/2017 | दिल्ली |
228 | SFG Marketing & Trading Pvt. Ltd. | 7/18/2017 | महाराष्ट्र |
229 | Jeuness Global India Private Limited | 7/24/2017 | दिल्ली |
230 | Livrm Marketing Private Limited | 7/25/2017 | उत्तर प्रदेश |
231 | Magnessa Enterprises Pvt. Ltd. | 8/10/2017 | तमिलनाडु |
232 | VLCC Online Services Private Limited | 8/16/2017 | हरियाणा |
233 | Shopnet Marketing Pvt.Ltd. | 8/18/2017 | हरियाणा |
234 | Healux International Pvt. Ltd. | 8/21/2017 | कर्नाटक |
235 | Ayurveda Aadhar India Limited | 8/22/2017 | दिल्ली |
236 | Varsana Lifecare Private Limited | 8/23/2017 | पंजाब |
237 | Biowell Universe Pvt. Ltd. | 9/1/2017 | उत्तर प्रदेश |
238 | Retail 1947 Enterprises Pvt. ltd. | 9/1/2017 | दिल्ली |
239 | Phygicart E-Commerce Private Limited | 9/11/2017 | केरल |
240 | Nexusworld Wellness Private Limited | 9/12/2017 | उत्तर प्रदेश |
241 | RECIPROCATION E-BUSINESS LLP | 9/29/2017 | उत्तर प्रदेश |
242 | Frentic Retail & Marketing Pvt. Ltd. | 10/6/2017 | महाराष्ट्र |
243 | Great Opportunity Salesmart India Private Limited | 10/9/2017 | उत्तर प्रदेश |
244 | RLI Marketing Private Limited | 10/10/2017 | उत्तर प्रदेश |
245 | Forever Herbal Products | 10/11/2017 | पंजाब |
246 | PS Smartvision Enterprises Pvt.Ltd. | 10/12/2017 | महाराष्ट्र |
247 | Eazyways Arogya Healthcare (P) Ltd. | 10/13/2017 | दिल्ली |
248 | Conybio Healthcare (India) Pvt. Ltd. | 10/17/2017 | तमिलनाडु |
249 | SHT Enterprises | 10/17/2017 | पंजाब |
250 | Rajoy Panacea Pvt.Ltd. | 10/18/2017 | दिल्ली |
251 | Balarka Global Mart Private Limited | 10/24/2017 | राजस्थान |
252 | Dewsoft Overseas Pvt Ltd | 10/24/2017 | नई दिल्ली |
253 | Artlife Wellness Products Pvt. Ltd. | 10/30/2017 | दिल्ली |
254 | Pitrashish Marketing Enterprises Private Limited | 10/31/2017 | पश्चिम बंगाल |
255 | Kalpamrit Markeing Pvt. Ltd. | 10/31/2017 | उत्तराखंड |
256 | Ezeewell Lifescience Pvt. Ltd. | 10/31/2017 | महाराष्ट्र |
257 | Benmoon Pharma Research Pvt. Ltd. | 11/1/2017 | गुजरात |
258 | Otlar Life Private Limited | 11/3/2017 | पंजाब |
259 | Kushgram Khadi Gramodyog LLP | 11/7/2017 | बिहार |
260 | Neocent Retails Pvt. Ltd. | 11/20/2017 | हरियाणा |
261 | Nirlife Marketing Pvt. Ltd. | 11/23/2017 | महाराष्ट्र |
262 | Arjana Products Pvt. Ltd. | 11/28/2017 | तमिलनाडु |
263 | Cluster Organic Cottonz India Pvt. Ltd. | 11/28/2017 | TAMIL NADU |
264 | Vagmine Infratrade Pvt. Ltd. | 11/28/2017 | राजस्थान |
265 | Kalyan Lifecare LLP | 12/5/2017 | हरियाणा |
266 | Welocity Life Sciences Pvt. Ltd. | 12/5/2017 | महाराष्ट्र |
267 | The Leaders Time Marketing Pvt. Ltd. | 12/5/2017 | हरियाणा |
268 | Ownlead Digital Innovation International Pvt. Ltd. | 12/6/2017 | आंध्र प्रदेश |
269 | Aura Vss Lifescience Private Limited | 12/11/2017 | गुजरात |
270 | Dream Direct Selling Group | 12/11/2017 | छत्तीसगढ |
271 | VGE Mart Private Limited | 12/11/2017 | उत्तर प्रदेश |
272 | Self Power Direct Marketing Pvt. Ltd. | 12/18/2017 | छत्तीसगढ |
273 | EBONY PRODUCTS PRIVATE LIMITED | 12/18/2017 | उत्तर प्रदेश |
274 | DRS Lifecare Industries | 12/18/2017 | दिल्ली |
275 | Hunch Shoppetrade Sales Pvt. Ltd. | 12/18/2017 | राजस्थान |
276 | Suryodayalite Marketing Pvt. Ltd. | 12/18/2017 | राजस्थान |
277 | Panchjyoti Mart PrivateLimited | 12/18/2017 | उत्तर प्रदेश |
278 | Nexgen Inventive Information Technology Pvt. Ltd. | 12/26/2017 | महाराष्ट्र |
279 | Ok Life Care Private Limited | 12/28/2017 | हरियाणा |
280 | Mohan Mishra Multitrade Pvt Ltd | 12/28/2017 | छत्तीसगढ |
281 | Tesnee Products Limited | 1/8/2018 | कर्नाटक |
282 | Howin Infotech Private Limited | 1/10/2018 | कर्नाटक |
283 | Anjaneya Communications Private Limited | 1/10/2018 | उत्तर प्रदेश |
284 | Ayubox Health Science And Technology LLP | 1/11/2018 | पंजाब |
285 | Naturekare Multi Trade Pvt. Ltd. | 1/19/2018 | गुजरात |
286 | Phytocell Life Marketing Private Limited | 1/22/2018 | उत्तर प्रदेश |
287 | Basavjyoti Retail India Pvt. Ltd. | 1/22/2018 | कर्नाटक |
288 | VisionRoots Services Pvt.Ltd. | 1/22/2018 | दिल्ली |
289 | GPRS Healthcare Private Limited | 1/24/2018 | पंजाब |
290 | Freedom Success Mission | 1/24/2018 | राजस्थान |
291 | Gikmart Pvt. Ltd. | 2/5/2018 | गुजरात |
292 | Unfoldu Global Marketing Private Limited | 2/5/2018 | पंजाब |
293 | PraNutra Wellness Pvt. Ltd. | 2/6/2018 | कर्नाटक |
294 | Vowel India Marketing Limited | 2/8/2018 | उत्तर प्रदेश |
295 | Optymystix Enterprises (India) Limited | 2/21/2018 | दिल्ली |
296 | Dynamic Beneficial Accord Marketing Pvt. Ltd. | 2/21/2018 | चंडीगढ़ |
297 | Mega Disc Pvt. Ltd. | 2/27/2018 | महाराष्ट्र |
298 | MRB Vision Pvt. Ltd. | 2/28/2018 | हरियाणा |
299 | Adhyatm Niramaya Pvt. Ltd. | 2/28/2018 | राजस्थान |
300 | Seven Elife Energies Systems Pvt. Ltd. | 3/6/2018 | मध्य प्रदेश |
301 | Wellsmit Healthcare Private Limited | 3/16/2018 | गुजरात |
302 | Alvism Marketing Private Limited | 3/20/2018 | हिमांचल प्रधान |
303 | Super Shine Healthy Life Pvt. Ltd. | 3/22/2018 | राजस्थान |
304 | M/s.Skyrunway Pvt.Ltd. | 3/22/2018 | महाराष्ट्र |
305 | Saranew Eco-Friendly Products Private Limited | 4/6/2018 | दिल्ली |
306 | M/s. LVI Herbal Pvt. Ltd. | 4/6/2018 | राजस्थान |
307 | N.L.Imperial Food & Beverages Pvt.Ltd. | 4/17/2018 | दिल्ली |
308 | CJ Store Worldwide Private Limited | 4/19/2018 | दिल्ली |
309 | Unilink Marketing LLP | 4/19/2018 | महाराष्ट्र |
310 | Miracolo Drinks Private Limited | 4/23/2018 | कर्नाटक |
311 | USN India Shoppee Private Limited | 4/25/2018 | हिमांचल प्रधान |
312 | KKrowten India Enterprises Private Limited | 4/26/2018 | TAMIL NADU |
313 | MI Lifestyle Marketing Global Private Limited | 5/4/2018 | TAMIL NADU |
314 | Delidiamond Marketing Private Limited | 5/10/2018 | राजस्थान |
315 | Asylum Ayurveda Private Limited | 5/10/2018 | महाराष्ट्र |
316 | Glowway Marketing Pvt. Ltd. | 5/10/2018 | मध्य प्रदेश |
317 | M/s. Suryayu Wellness Private Limited | 5/15/2018 | कर्नाटक |
318 | Riston Sales Private Limited | 5/21/2018 | पश्चिम बंगाल |
319 | M/s. Inhomedelivery Marketing Private Limited | 5/21/2018 | असम |
320 | M/s. Runlife Retail Private Limited | 5/21/2018 | पश्चिम बंगाल |
321 | Qbuilder Sales Private Limited | 5/21/2018 | पश्चिम बंगाल |
322 | M/s. Satatva Marketing Pvt. Ltd. | 5/24/2018 | गुजरात |
323 | Anant Wellness Care Company | 5/28/2018 | महाराष्ट्र |
324 | Wayonn Marketing LLP | 5/29/2018 | केरल |
325 | TNBONCE HERITAGE CARE INDIA PVT.LTD. | 5/31/2018 | गुजरात |
326 | Parry Ferilizers India Limited | 5/31/2018 | पंजाब |
